2.490,00 € *
Bruttopreis: 2.963,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 7 Werktage
- Artikel-Nr.: APC-S1005

Lieferumfang:
1x iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override 1x Akku 1x Akku-Dockingstation inkl.... mehr
Produktinformationen "iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override - CU Medical Systems"
Lieferumfang:
1x iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override
1x Akku
1x Akku-Dockingstation inkl. Netzteil
1x Defi-Elektroden
1x Schutz- und Zubehörtasche
Weiterführende Links zu "iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override - CU Medical Systems"
Eigenschaften "iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override - CU Medical Systems"
Defi-Abmessungen (H x B x T): | (260 x 256 x 69,5) mm |
Gewicht: | 2,3 kg |
Gewichtsklasse: | Schwer |
Defibedienung: | Halbautomatisch, Manuell |
Einschaltvorgang: | Taste |
Umschaltung in den Kindermodus: | Schalter/Taste |
Display: | Ja |
Displaygröße (Diagonale): | 127 mm |
Erweitertes Monitoring : | Nein |
Synchrone Schockabgabe : | Verfügbar |
Optionen nachrüstbar: | EKG-Anzeige |
Energieversorgung: | Lithiumakku |
Batterielebensdauer im Bereitschaftsmodus : | 2 Jahre |
Elektrodenhaltbarkeit, typisch: | 2 bis 3 Jahre |
Automatischer Selbsttest: | Täglich |
Intervall sicherheitstechnische Kontrolle (STK): | 2 Jahre |
Wechselbares Speichermedium: | SD-Karte |
Datenübertragung: | Speicherkarte, Infrarot |
Staub- und Wasserdichtigkeit: | Hoch |
IP-Schutzart: | IP-55 |
Salznebelgeprüfter Gerätetyp (Schifffahrt): | Nicht geprüft |
Geeignet für häufigen Einsatz: | Nein |
Schutz- und Zubehörtasche verfügbar: | Im Lieferumfang enthalten |
Gerätespezifische Wandhalterung: | Verfügbar |
ERC-Guidelineupdate: | Durch Service |
Onlineüberwachung möglich: | Nein |
Positions-Tracking integriert: | Nein |
Bewegungssensor integriert: | Nein |
FDA-Zulassung: | Nein |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "iPAD CU-SP2-MO "Meister" Manuel Override - CU Medical Systems"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.